縯츮ֽȸ 055-582-7010 09:00~18:00
縯츮ֽȸ

ȭ(410g)

ȭ(410g)
ȭ(410g) ȭ(410g) ȭ(410g)
  • ȭ(410g)
  • 11,000
  • ǰڵ J0108
  • ƮǽƮ
  • ƮǽƮ
  • ԰ 410g
ȭ(410g) 11,000
հݾ 11,000



ǰ


ȭ



԰

410g





ȭ(57%) () 43%









100ml ؿ340.3kal, źȭ 84.1g, ܹ 0.6g, 0.2g, Ʈ 7.1mg, ݷ׷ 0, ȭ 0, Ʈ0





걳 縯ȸ ()Ʈǽ

- ƮǽƮ μ ڽŵ 뵿ν Ȱ ٿ ڰ ? ׵ ħ ϱ Ͽ ⵵ 뵿 1995 Ͽ Խϴ.





→ ô→ õ(-18)→ ص→ → → → ð→ →



ǰƯ¡

- ƮǽƮ ȸ Ȱ ߴ Ե ,   ѱ Ǿϴ.

- Ե  ֽϴ.

- ö Ǵ Ͽ ϴ.

- ȭ, , ü ȭ÷ ʾҽϴ.

- ǰԴϴ. Ⱑǰ

- ⵵ϰ ϴ ƮǽƮ ڵ , ѹ 츮 ϴ.



̿

- ߶弼.

- ÷ο䱸Ʈ 弼.





, Ŀ Ųٷ 庸Ͻø ϴ.

ռᰡ ÷ 100% ǰ ̰ ߻ Ŀ 庸 ֽʽÿ.





Ϸκ 2


ǰ ı⸦ ۼ ִ Դϴ.
ȣ ȸ ¥
1 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
2 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
3 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
4 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
5 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
6 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
7 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
8 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
9 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
10 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
11 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
12 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
13 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
14 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
15 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
16 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
17 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
18 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
19 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
20 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
21 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
22 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
23 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
24 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
25 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
26 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
27 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
28 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
29 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
30 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
31 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
32 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
33 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
34 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
35 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
36 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
37 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
38 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
39 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
40 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
41 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
42 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
43 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
44 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
45 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
46 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
47 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
48 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
49 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
50 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
51 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
52 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
53 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
54 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
55 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
56 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
57 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
58 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
59 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
60 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
61 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
62 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
63 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
64 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
65 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
66 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
67 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-31 5
68 555 2025-12-15 5
69 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
70 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
71 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
72 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
73 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
74 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
75 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
76 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
77 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
78 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
79 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
80 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
81 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
82 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
83 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
84 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
85 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
86 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
87 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
88 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
89 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
90 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
91 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
92 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
93 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
94 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
95 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
96 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
97 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
98 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
99 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
100 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
101 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
102 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
103 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
104 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
105 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
106 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
107 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
108 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
109 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
110 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
111 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
112 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
113 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
114 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
115 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
116 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
117 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
118 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
119 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
120 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
121 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
122 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
123 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
124 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
125 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
126 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
127 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
128 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
129 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
130 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
131 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
132 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
133 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
134 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5
135 555 ??’•?삼?占?筌ž占?옙?—占???‰?�?占 2025-12-14 5

ȯ/ǰ

ǰۺ() : 2,500 ( ۺ ̰ 5,000 ΰ)
ȯۺ(պ) : 5,000
ǰ : 󳲵 â â ߵ߾ӷ 47, ݺ긯 ƩƮƮ 1 1026ȣ (ߵ)

ȯ/ǰ û Ⱓ

ܼ : ǰ 7 ̳( ǰ ۺ δ)
ǥ/ , ٸ :
ǰ 3 ̳ Ȥ ǥ/ ٸ κ 30 ̳(Ǹ ǰ ۺ δ)

ȯ/ǰ Ұ

1 ȯ/ǰ û Ⱓ

2 Һ å ִ ǰ н/ļ/Ѽյ (, Ȯ Ѽ )

3 Һ /Һ ǰ ġ

4 ð ǸŰ ǰ ġ (żǰ ִ ǰ)

5 ֹ ǰ ǰۿ  (ֹ , )

ŷ ǿ

ȭ ù ߼Ϸκ 1~2 ҿdz,
/ ȭ/ġ//߼ü Ư̻׿ ۱Ⱓ ޶ ֽϴ.
ڻŷǼҺںȣѹ ϴ ٿ Һ ûöȸ Ǹڰ ȭ ȯ κ
3 ̳ ޹ ȯ ϴ Һڴ Ⱓ ؼ ϴ
Ͽ () û ֽϴ.

ǻ

ڻŷ  Һںȣ ǰϿ ̼ڰ ǰ ϴ ,
븮 ̼ Ǵ 븮 Ÿ ֽϴ.
CUSTOMER CENTER
055. 582. 7010
055. 582. 7009
09 ~ 6
ָ ,
ð ܿ1:1 ּ̿
NOTICE
CATEGORY

ä/